
Treningstider på Torshov
Nye tider for sommer 2010 vil bli lagt inn så snart disse er avtalt med FFK.
1. august til 15. oktober 2009:
| TORSHOV: | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Man | tirs | ons | tors |  | lør | søn |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1630 | FFK | FFK | FFK | FFK | 1030 | FFK | Â |
| Â | Â | Â | J9/10, G16 | J11/J19 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1800 | FFK | Â | FFK | FFK | 1200 | FFK | Â |
| Â | Â | Â | J13/G13 | G7/G9 | Â | Â | Â |
| 1900Â | Â | G95-96 (1/3) | Â | KFK OGirls | Â | Â | Â |
| Â | Â | G97 (1/3) | Â | OGirls | 1230 | Â | Â Kamp og |
| Â | FFK | KFK MS (1/3) | FFK | KFK KS | 1330 | Â | Â ekstra- |
| Â | Â | MS | G19/A-lag | KS | Â | Â | Â trening |
| 2030 |  | Skårer |  | KFK G16 | 1430 |  |  |
| Â | Â | Â | Â | G16 | Â | Â | Â |
| 2100 | FFK | Skårer           | KFK MV | Kurland 1/2    |  |  |  |
| Â | Â | Â | MV | Â | 1530 | Â | Â |
|  |  | Skårer | MS (1/2) | Skårer 1/2 |  1600 |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â
Â


