Tendens fra 17.09.2020 kl. 10:50
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 17,3 | 0,3 | 1,4 | SV | 10 | 1048,4 | 0,0 |
5 minutter siden | 17,3 | 0,3 | 1,4 | S | 10 | 1048,5 | 0,0 |
10 minutter siden | 17,5 | 0,3 | 1,7 | S | 10 | 1048,7 | 0,0 |
15 minutter siden | 17,6 | 0,2 | 1,7 | SSV | 10 | 1048,7 | 0,0 |
20 minutter siden | 17,3 | 0,1 | 1,4 | V | 10 | 1048,8 | 0,0 |
30 minutter siden | 15,8 | 0,1 | 1,0 | NNØ | 10 | 1049,0 | 0,0 |
45 minutter siden | 16,0 | 0,4 | 1,4 | N | 10 | 1048,8 | 0,0 |
60 minutter siden | 15,9 | 0,0 | 0,3 | SSV | 10 | 1048,4 | 0,0 |
75 minutter siden | 17,6 | 0,0 | 0,7 | SSV | 10 | 1048,1 | 0,0 |
90 minutter siden | 15,7 | 0,0 | 1,0 | S | 12 | 1048,1 | 0,0 |
105 minutter siden | 13,6 | 0,0 | 0,7 | S | 18 | 1048,4 | 0,0 |
120 minutter siden | 12,8 | 0,0 | 1,0 | SSV | 32 | 1048,4 | 0,0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | I dag | 140 dager uten regn siden 03/09/2020 21:31 |
I går | 0,0 mm | ||
Måned | 0,3 mm | ||
År | 185,4 mm | ||
TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
I dag | 17,7 °C kl. 09:33 | I dag | 1,2 °C kl. 06:39 |
I går | 15,8 °C kl. 14:15 | I går | 6,2 °C kl. 21:49 |
Måned | 25,1 °C den 02/09/2020 | Måned | 1,2 °C den 17/09/2020 |
År | 35,4 °C den 18/08/2020 | År | -12,3 °C den 05/07/2020 |
HEAT INDEX HIGHS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 17,7 °C kl. 09:33 | I dag | 1,2 °C kl. 06:39 |
I går | 15,8 °C kl. 14:15 | I går | 6,2 °C kl. 21:49 |
Måned | 25,1 °C den 02/09/2020 | Måned | 1,2 °C den 17/09/2020 |
År | 32,3 °C den 18/08/2020 | År | -17,4 °C den 05/07/2020 |
BAROMETER - MAX | BAROMETER LOWS | ||
I dag | 1049,0 hPa kl. 10:11 | I dag | 1045,7 hPa kl. 00:00 |
I går | 1045,8 hPa kl. 23:58 | I går | 1027,6 hPa kl. 07:09 |
Måned | 1049,0 hPa den 17/09/2020 | Måned | 1017,3 hPa den 12/09/2020 |
År | 1058,5 hPa den 21/03/2020 | År | 950,4 hPa den 05/07/2020 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0,3 m/s SV | |
Vindkast | 1,4 m/s SV | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 3,1 m/s S kl. 01:19 | |
I går | 11,9 m/s kl. 13:15 | |
Måned | 11,9 m/s den 16/09/2020 | |
År | 59,2 m/s den 02/07/2020 |