Kampoppsett fredag 10. februar | ||||||||||||||||||||||
K.nr. | Kl. | Klasse | Pulje | Hjemmelag | - | Bortelag | Bane | Res. | ||||||||||||||
1 | 18.00 | Senior | A | Manglerud Star | - | SF Grei | 1 | 6-4 | ||||||||||||||
2 | Senior | A | Skeid | - | Kurland 2 | 2 | 6-3 | |||||||||||||||
3 | Senior | B | Vålerenga 3 | - | Huk | 3 | 11-2 | |||||||||||||||
4 | 18.40 | Senior | B | Hauketo | - | Kurland 1 | 1 | 0-14 | ||||||||||||||
5 | Senior | C | Lørenskog | - | BI Athletics | 2 | 15-0 | |||||||||||||||
6 | Senior | C | Ås IL | - | Bækkelaget | 3 | 5-1 | |||||||||||||||
7 | 19.20 | Senior | D | Vålerenga | - | Oppegård | 1 | 12-1 | ||||||||||||||
8 | Senior | D | Fjellhamar | - | Vestre Bærum | 2 | 3-10 | |||||||||||||||
9 | Senior | A | SF Grei | - | Kurland 2 | 3 | 3-0 | |||||||||||||||
10 | 20.00 | Senior | A | Manglerud Star | - | Skeid | 1 | 8-5 | ||||||||||||||
11 | Senior | B | Vålerenga 3 | - | Hauketo | 2 | 5-3 | |||||||||||||||
12 | Senior | B | Huk | - | Kurland 1 | 3 | 0-10 | |||||||||||||||
13 | 20.40 | Senior | C | Lørenskog | - | Ås IL | 1 | 3-4 | ||||||||||||||
14 | Senior | C | BI Athletics | - | Bækkelaget | 2 | 3-5 | |||||||||||||||
15 | Senior | D | Vålerenga | - | Fjellhamar | 3 | 14-2 | |||||||||||||||
16 | 21.20 | Senior | D | Oppegård | - | Vestre Bærum | 1 | 2-7 | ||||||||||||||
17 | Senior | A | Kurland 2 | - | Manglerud Star | 2 | 5-9 | |||||||||||||||
18 | Senior | A | Skeid | - | SF Grei | 3 | 3-9 | |||||||||||||||
19 | 22.00 | Senior | B | Kurland 1 | - | Vålerenga 3 | 1 | 5-0 | ||||||||||||||
20 | Senior | B | Hauketo | - | Huk | 2 | 3-1 | |||||||||||||||
21 | Senior | C | Bækkelaget | - | Lørenskog | 3 | 3-6 | |||||||||||||||
22 | 22.40 | Senior | C | Ås IL | - | BI Athletics | 1 | 2-1 | ||||||||||||||
23 | Senior | D | Vestre Bærum | - | Vålerenga | 2 | 1-6 | |||||||||||||||
24 | Senior | D | Fjellhamar | - | Oppegård | 3 | 0-10 | |||||||||||||||
Kampoppsett lørdag 11. februar | ||||||||||||||||||||||
K.nr. | Kl. | Klasse | Pulje | Hjemmelag | - | Bortelag | Bane | Res. | ||||||||||||||
25 | 09.00 | Lillejenter 01 | A | Kurland | - | Kol.Villkattene J01-A | 1 | 1-3 | ||||||||||||||
26 | Lillejenter 01 | A | Oppegård biene | - | Kol.Villkattene J01-B | 2 | 3-1 | |||||||||||||||
27 | Lillejenter 00 | B | Lørenskog Geopardene | - | Oppegård Gule Tigre 2 | 3 | 2-3 | |||||||||||||||
28 | 09.25 | Lillejenter 00 | B | Oppegård Gule Tigre 1 | - | KIF, Rosa Gress | 1 | 9-2 | ||||||||||||||
29 | Lillejenter 00 | B | ØHIL | - | Kolbotn Villkattene 00 | 2 | 3-1 | |||||||||||||||
30 | Jenter | A | Kjelsås 1 | - | Skjetten 2 | 3 | 8-0 | |||||||||||||||
31 | 09.55 | Jenter | A | Oppsal 1 | - | SF Grei 2 | 1 | 2-3 | ||||||||||||||
32 | Jenter | B | Vålerenga 1 | - | Haslum | 2 | 1-10 | |||||||||||||||
33 | Jenter | B | Kjelsås 2 | - | Fjellhamar | 3 | 2-4 | |||||||||||||||
34 | 10.25 | Lillejenter 01 | A | Lørenskog Supergirls | - | Kurland | 1 | 1-2 | ||||||||||||||
35 | Lillejenter 01 | A | Kol.Villkattene J01-A | - | Oppegård Biene | 2 | 2-3 | |||||||||||||||
36 | Lillejenter 00 | B | Kolbotn Villkattene 00 | - | Oppegård Gule Tigre 2 | 3 | 2-3 | |||||||||||||||
37 | 10.50 | Lillejenter 00 | B | Lørenskog Geopardene | - | KIF, Rosa Gress | 1 | 2-0 | ||||||||||||||
38 | Lillejenter 00 | B | ØHIL | - | Oppegård Gule Tigre 1 | 2 | 1-7 | |||||||||||||||
39 | Jenter | A | Kjelsås 1 | - | Oppsal 1 | 3 | 8-4 | |||||||||||||||
40 | 11.20 | Jenter | A | Skjetten 2 | - | SF Grei 2 | 1 | 4-4 | ||||||||||||||
41 | Jenter | B | Haslum | - | Fjellhamar | 2 | 6-1 | |||||||||||||||
42 | Jenter | B | Vålerenga 1 | - | Kjelsås 2 | 3 | 1-6 | |||||||||||||||
43 | 11.50 | Lillejenter 01 | A | Kurland | - | Kol.Villkattene J01-B | 1 | 2-1 | ||||||||||||||
44 | Lillejenter 01 | A | Lørenskog Supergirls | - | Kol.Villkattene J01-A | 2 | 1-4 | |||||||||||||||
45 | Lillejenter 00 | B | Oppegård Gule Tigre 1 | - | Lørenskog Geopardene | 3 | 5-1 | |||||||||||||||
46 | 12.15 | Lillejenter 00 | B | Oppegård Gule Tigre 2 | - | ØHIL | 1 | 0-1 | ||||||||||||||
47 | Lillejenter 00 | B | KIF, Rosa Gress | - | Kolbotn Villkattene 00 | 2 | 4-4 | |||||||||||||||
48 | 12.40 | Jenter | A | SF Grei 2 | - | Kjelsås 1 | 1 | 1-6 | ||||||||||||||
49 | Lillejenter 01 | A | Kol.Villkatene J01-B | - | Lørenskog Supergirls | 2 | 6-0 | |||||||||||||||
50 | Lillejenter 01 | A | Oppegård Biene | - | Kurland | 3 | 5-0 | |||||||||||||||
51 | 13.10 | Jenter | A | Oppsal 1 | - | Skjetten 2 | 1 | 4-9 | ||||||||||||||
52 | Jenter | B | Fjellhamar | - | Vålerenga 1 | 2 | 1-4 | |||||||||||||||
53 | Jenter | B | Kjelsås 2 | - | Haslum | 3 | 4-3 | |||||||||||||||
54 | 13.40 | Jenter | C | Lyn | - | Skjetten 3 | 1 | 2-4 | ||||||||||||||
55 | Jenter | C | Skeid | - | SF Grei 1 | 2 | 0-13 | |||||||||||||||
56 | Jenter | D | Vålerenga 2 | - | Oppsal 2 | 3 | 9-0 | |||||||||||||||
57 | 14.15 | Jenter | D | Bjørndal IF | - | Haslum 2 | 1 | 6-0 | ||||||||||||||
58 | Junior damer | A | Kurland | - | Haslum | 2 | 8-5 | |||||||||||||||
59 | Junior damer | A | SF Grei 1 | - | Stabæk 2 | 3 | 2-2 | |||||||||||||||
60 | 14.50 | Junior damer | B | Røa Elite | - | Fjellhamar 2 | 1 | 5-3 | ||||||||||||||
61 | Junior damer | B | Linderud Grei | - | Høybråten/Stovner | 2 | 0-3wo | |||||||||||||||
62 | Junior damer | C | Stabæk 1 | - | Skjetten | 3 | 7-7 | |||||||||||||||
63 | 15.25 | Junior damer | C | BVIF | - | Fjellhamar 1 | 1 | 8-3 | ||||||||||||||
64 | Jenter | C | Skjetten 3 | - | SF Grei 1 | 2 | 0-14 | |||||||||||||||
65 | Jenter | C | Lyn | - | Skeid | 3 | 4-3 | |||||||||||||||
66 | 15.55 | Jenter | D | Vålerenga 2 | - | Bjørndal IF | 1 | 3-6 | ||||||||||||||
67 | Jenter | D | Oppsal 2 | - | Haslum 2 | 2 | 3-7 | |||||||||||||||
68 | Junior damer | A | Kurland | - | SF Grei 1 | 3 | 5-3 | |||||||||||||||
69 | 16.30 | Junior damer | A | Haslum | - | Stabæk 2 | 1 | 0-7 | ||||||||||||||
70 | Junior damer | B | Røa Elite | - | Linderud Grei | 2 | 3-0wo | |||||||||||||||
71 | Junior damer | B | Fjellhamar 2 | - | Høybråten/Stovner | 3 | 1-6 | |||||||||||||||
72 | 17.05 | Junior damer | C | Stabæk 1 | - | BVIF | 1 | 1-2 | ||||||||||||||
73 | Junior damer | C | Skjetten | - | Fjellhamar 1 | 2 | 6-5 | |||||||||||||||
74 | Jenter | C | Skeid | - | Skjetten 3 | 3 | 1-7 | |||||||||||||||
75 | 17.35 | Jenter | C | SF Grei 1 | - | Lyn | 1 | 11-0 | ||||||||||||||
76 | Jenter | D | Bjørndal IF | - | Oppsal 2 | 2 | 13-0 | |||||||||||||||
77 | Jenter | D | Haslum 2 | - | Vålerenga 2 | 3 | 5-2 | |||||||||||||||
78 | 18.10 | Junior damer | A | Stabæk 2 | - | Kurland | 1 | 1-3 | ||||||||||||||
79 | Junior damer | B | Høybråten/Stovner | - | Røa Elite | 2 | 5-1 | |||||||||||||||
80 | Junior damer | B | Linderud Grei | - | Fjellhamar 2 | 3 | 0-3wo | |||||||||||||||
81 | 18.45 | Junior damer | A | SF Grei 1 | - | Haslum | 1 | 2-4 | ||||||||||||||
82 | Junior damer | C | BVIF | - | Skjetten | 2 | 7-5 | |||||||||||||||
83 | Junior damer | C | Fjellhamar 1 | - | Stabæk 1 | 3 | 4-9 | |||||||||||||||
Kampoppsett søndag 12. februar | ||||||||||||||||||||||
K.nr. | Kl. | Klasse | Pulje | Hjemmelag | - | Bortelag | Bane | Res. | ||||||||||||||
84 | 08.00 | Småjenter | D | KFUM 1 | - | Oppsal | 1 | 6-2 | ||||||||||||||
85 | Småjenter | D | Fjellhamar | - | Skeid Y | 2 | 5-1 | |||||||||||||||
86 | Småjenter | A | Lyn 1 | - | Rælingen 1 | 3 | 5-1 | |||||||||||||||
87 | 08.30 | Småjenter | A | Skeid 2 | - | Oppegård | 1 | 3-1 | ||||||||||||||
88 | Småjenter | B | Høybråten/Stovner 1 | - | Rælingen 2 | 2 | 7-1 | |||||||||||||||
89 | Småjenter | B | Lyn 3 | - | Skeid 1 | 3 | 2-1 | |||||||||||||||
90 | 09.00 | Småjenter | D | KFUM 1 | - | Fjellhamar | 1 | 4-1 | ||||||||||||||
91 | Småjenter | D | Skeid Y | - | Lyn 2 | 2 | 1-5 | |||||||||||||||
92 | Småjenter | C | Finstad | - | Skeid X | 3 | 9-1 | |||||||||||||||
93 | 09.30 | Småjenter | C | KFUM 2 | - | Høybråten/Stovner 2 | 1 | 6-4 | ||||||||||||||
94 | Småjenter | A | Lyn 1 | - | Skeid 2 | 2 | 2-5 | |||||||||||||||
95 | Småjenter | A | Rælingen 1 | - | Oppegård | 3 | 3-6 | |||||||||||||||
96 | 10.00 | Småjenter | D | Oppsal | - | Lyn 2 | 1 | 3-1 | ||||||||||||||
97 | Småjenter | D | Skeid Y | - | KFUM 1 | 2 | 1-4 | |||||||||||||||
98 | Småjenter | B | Høybråten/Stovner 1 | - | Lyn 3 | 3 | 7-2 | |||||||||||||||
99 | 10.30 | Småjenter | B | Rælingen 2 | - | Skeid 1 | 1 | 1-3 | ||||||||||||||
100 | Småjenter | C | Finstad | - | KFUM 2 | 2 | 7-2 | |||||||||||||||
101 | Småjenter | C | Skeid X | - | Høybråten/Stovner 2 | 3 | 5-3 | |||||||||||||||
102 | 11.00 | Småjenter | D | Fjellhamar | - | Oppsal | 1 | 7-4 | ||||||||||||||
103 | Småjenter | A | Skeid 2 | - | Rælingen 1 | 2 | 4-1 | |||||||||||||||
104 | Småjenter | A | Oppegård | - | Lyn 1 | 3 | 4-3 | |||||||||||||||
105 | 11.30 | Småjenter | D | Lyn 2 | - | KFUM 1 | 1 | 2-5 | ||||||||||||||
106 | Småjenter | B | Skeid 1 | - | Høybråten/Stovner 1 | 2 | 4-5 | |||||||||||||||
107 | Småjenter | B | Lyn 3 | - | Rælingen 2 | 3 | 8-4 | |||||||||||||||
108 | 12.00 | Småjenter | C | Høybråten/Stovner 2 | - | Finstad | 1 | 2-10 | ||||||||||||||
109 | Småjenter | C | KFUM 2 | - | Skeid X | 2 | 7-1 | |||||||||||||||
110 | Småjenter | D | Oppsal | - | Skeid Y | 3 | 5-0 | |||||||||||||||
111 | 12.30 | Småjenter | D | Lyn 2 | - | Fjellhamar | 1 | 0-10 | ||||||||||||||
112 | Jenter | 1/4-del | Kjelsås 1 | - | Haslum 2 | 2 | 6-1 | |||||||||||||||
113 | Jenter | 1/4-del | Kjelsås 2 | - | Skjetten 3 | 3 | 3-2 | |||||||||||||||
114 | 13.00 | Jenter | 1/4-del | SF Grei 1 | - | Haslum | 1 | 10-0 | ||||||||||||||
115 | Jenter | 1/4-del | Bjørndal | - | Skjetten 2 | 2 | 4-5 | |||||||||||||||
116 | Småjenter | 1/4-del | Høybråten/Stovner 1 | - | KFUM 2 | 3 | 4-3 | |||||||||||||||
117 | 13.30 | Småjenter | 1/4-del | Skeid 2 | - | Fjellhamar | 1 | 5-3 | ||||||||||||||
118 | Småjenter | 1/4-del | Finstad | - | Lyn 3 | 2 | 7-3 | |||||||||||||||
119 | Småjenter | 1/4-del | KFUM 1 | - | Oppegård | 3 | 1-4 | |||||||||||||||
120 | 14.00 | Senior | 1/4-del | Manglerud Star | - | Vestre Bærum | 2 | 3-0wo | ||||||||||||||
121 | Senior | 1/4-del | Kurland 1 | - | Lørenskog | 3 | 6-5eo | |||||||||||||||
122 | 14.35 | Senior | 1/4-del | Ås IL | - | Vålerenga 3 | 2 | 4-1 | ||||||||||||||
123 | Senior | 1/4-del | Vålerenga | - | SF Grei | 3 | 9-2 | |||||||||||||||
124 | 15.10 | Junior damer | 1/4-del | Kurland | - | Røa Elite | 2 | 1-8 | ||||||||||||||
125 | Junior damer | 1/4-del | Stabæk 1 | - | Stabæk 2 | 3 | 6-2 | |||||||||||||||
126 | 15.45 | Jenter | semi | Kjelsås 1 | - | Kjelsås 2 | 2 | 6-3 | ||||||||||||||
127 | Jenter | semi | Grei 1 | - | Skjetten 2 | 3 | 7-3 | |||||||||||||||
128 | 16.15 | Småjenter | semi | Skeid 2 | - | Høybråten/Stovner 1 | 2 | 8-1 | ||||||||||||||
129 | Småjenter | semi | Finstad | - | Oppegård | 3 | 5-1 | |||||||||||||||
130 | 16.45 | Senior | semi | Manglerud Star | - | Kurland 1 | 2 | 4-3 | ||||||||||||||
131 | Senior | semi | Ås IL | - | Vålerenga | 3 | 2-9 | |||||||||||||||
132 | 17.20 | Junior damer | semi | BVIF | - | Røa Elite | 2 | 1-2 | ||||||||||||||
133 | Junior damer | semi | Høybråten/Stovner | - | Stabæk 1 | 3 | 4-2 | |||||||||||||||
134 | 17.55 | Småjenter | finale | Skeid 2 | - | Finstad | 2 | 2-3 | ||||||||||||||
135 | Jenter | finale | Kjelsås 1 | - | Grei 1 | 3 | 0-3 | |||||||||||||||
136 | 18.25 | Junior damer | finale | Røa Elite | - | Høybråten/Stovner | 2 | 2-1 | ||||||||||||||
137 | Senior | finale | Manglerud Star | - | Vålerenga | 3 | 3-6 | |||||||||||||||
Leder: Kari Mette Stoll
Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland
Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad
Org.nr.: 982 526 272
Konto nr.: 9001 22 77384
E-post: klubbhuset@kurlandfk.no
Personvernerklæring