![]() |
![]() |
1978 | Grunnlagt 26.9.1978 Les mer: ![]() |
1981 | Småjentene blir klubbens første kretsmestere Les mer: ![]() |
1983 | Klubbavisen Kuréren blir grunnlagt. Initiativtaker og første redaktør var Magne Andersen Les mer: ![]() |
1984 | Soda Stream Cup arrangeres for første gang Les mer: ![]() |
1987 |
Kurlandsparken sto ferdig 3.5.1987. Kurland fotballklubb hadde endelig etter stor dugnadsinnsats fått sin egen fotballbane og sitt eget "hjem". Før den tid benyttet man banene på hhv. Hammer og Kurland skole |
1989 | Jentelaget er første lag i klubben til finale i Norway Cup |
1994 | Kurland FK mottar Rolf Hoffmos minnepris som beste norske klubb i Norway cup. |
1997 | Innendørsturneringen VinterCup arrangeres for første gang |
1999 | Klubbhuset offisielt innviet 19.6.1999 |
2000 | Kurland Fotballklubb på Internett 1.2.2000 Damelaget i 1 divisjon. |
2001 |
Damelaget rykker ned i 2. divisjon Klubbens nettsider kom til finalen sammen med 99 andre klubbsider som de beste i landet - sluttresultat: 55. plass |
2002 |
Damelaget rykker ned i 3. divisjon Klubbens nettsider kom også i år til finalen sammen med 99 andre klubbsider som de beste i landet - sluttresultat: 63. plass |
2003 |
Klubben feirer 25 års jubileum |
2004 | Herrelaget rykker ned til 4.divisjon |
2005 | Damelaget rykker opp til 2 divisjon Ny nettside lanseres |
2006 |
Nettsiden hedret med utmerkelsen "Kandidat årets side" på nettstedet SportsWEB |
2007 | Kurland arrangerer VårCup, 55 påmeldte lag, en liten, men vellykket turnering. |
2008 | Kurland FK fyller 30 år 26.09.08. Stiller lag for menn senior i 4., 5. og 6. div. Nettsiden hedret med en kåring på Sportsweb med en 7 plass. Fagjuryen kåret den til beste side. |
2009 | Nettsiden går teknisk over fra gammel til ny plattform. Samtidig justeres layouten på siden. På fotballen.eu kommer vi på en 19 plass blant Topp 100. |
2010 | Nettsiden vår blir på vårparten kraftig angrepet av hackere. Kurlandsparken får montert værstasjon som oppdateres hvert kvarter som kan avleses på nettsiden. |
Beliggenhet | Lørenskog kommune - Veibeskrivelse |
Hjemmebane | Kurlandsparken kunstgress |
Antall medlemmer | ca 430 |
Antall lag | 13 lag gutter 5 lag jenter |
Leder: Kari Mette Stoll
Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland
Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad
Org.nr.: 982 526 272
Konto nr.: 9001 22 77384
E-post: klubbhuset@kurlandfk.no
Personvernerklæring